Classifiche sociali › Medagliere 2017

 

MEDAGLIERE 2017 (AL 09/07/17)
Pos. Cognome Nome Categoria Medaglie
Oro Argento Bronzo Finali Nei 15 Totale
                   
1 FICARRA DIEGO ESORDIENTI 22 9 1 3 0 35
2 ABEJE HABTEMARIAM THEOPHILUS ESORDIENTI 9 8 1 4 0 22
3 LOKMANE MAHA RAGAZZI 6 7 6 15 2 36
4 ROSSI EMANUELA CADETTI 4 8 2 10 0 23
5 TAROZZI EMANUELE ESORDIENTI 4 3 0 9 1 17
6 ZANNI SARA ALLIEVI 4 0 0 2 0 6
7 SUCCI CIMENTINI LUCA ALLIEVI 3 2 1 2 1 9
8 PETRAROLI MARTA CADETTI 3 1 1 2 0 7
9 SEVERO DANIELE RAGAZZI 3 0 1 2 0 6
10 SURIANI SAMUELE RAGAZZI 2 4 1 18 1 26
11 LELLI ANDREA ESORDIENTI 2 3 1 3 1 10
12 FAVA VALENTINA ESORDIENTI 2 0 0 3 2 7
13 OSTI FRANCESCO ESORDIENTI 1 4 2 3 0 10
14 BALDI ANNA CADETTI 1 3 2 4 1 11
15 PERRONE VITTORIA RAGAZZI 1 2 1 0 4 8
16 CATERINO ROBERTO CADETTI 1 1 2 6 2 12
17 SALE ELISA ALLIEVI 1 0 0 1 1 3
18 PERINI STEFANO JUNIORES 1 0 0 0 0 1
19 ABEJE HABTEMARIAM DEBORAH RAGAZZI 0 5 4 7 6 22
20 DONDI DELL'OR. STEFANO ESORDIENTI 0 4 0 3 5 12
21 RAUSA MICHELE ESORDIENTI 0 3 6 1 0 10
22 LOKMANE NIHADE RAGAZZI 0 3 1 13 1 18
23 COLOMBARA VIRGINIA RAGAZZI 0 2 1 2 2 7
24 GUADAGNI FRANCESCO RAGAZZI 0 1 1 6 0 8
25 SABATINI GABRIELE CADETTI 0 1 1 1 5 8
26 MUSI CATERINA ALLIEVI 0 1 0 0 0 1
27 ZOLDAN ELIAS CADETTI 0 0 2 3 0 5
28 BORDONI TOMMASO CADETTI 0 0 2 1 4 7
29 LA TERRA BELLINO VERA ESORDIENTI 0 0 1 3 3 7
30 HMIDANI JASMINE ALLIEVI 0 0 1 2 0 3
31 MIGNARDI ILARIA ALLIEVI 0 0 1 1 0 2
32 GIOVETTI  RICCARDO JUNIORES 0 0 1 0 0 1
32 VARIGNANA JACOPO CADETTI 0 0 1 0 0 1
34 OSTI MATILDE RAGAZZI 0 0 0 9 4 13
35 BANNO' STEFANO RAGAZZI 0 0 0 4 0 4
35 BERNARDI CHRISTIAN RAGAZZI 0 0 0 4 0 4
35 GALLETTI MATTEO ESORDIENTI 0 0 0 4 0 4
38 GUASTADINI DENIS ESORDIENTI 0 0 0 3 0 3
38 MEZZETTI LINDA ALLIEVI 0 0 0 3 0 3
40 GRISOLIA GIULIO SAV. ESORDIENTI 0 0 0 2 2 4
40 MONOPOLI CHIARA RAGAZZI 0 0 0 2 2 4
42 SERRA CHRISTIAN ESORDIENTI 0 0 0 2 0 2
43 ARGIROFFI ENRICO CARLO ESORDIENTI 0 0 0 1 1 2
43 DENOTTI NAYRA ESORDIENTI 0 0 0 1 1 2
45 BORGATTI FRANCESCO ESORDIENTI 0 0 0 1 0 1
45 MEI JIAYI RAGAZZI 0 0 0 1 0 1
45 SAPONARO LETIZIA ESORDIENTI 0 0 0 1 0 1
45 ZANDONA' SIMONE ESORDIENTI 0 0 0 1 0 1
49 CERA LORENZO ESORDIENTI 0 0 0 0 5 5
50 MINGUZZI MARCO ESORDIENTI 0 0 0 0 2 2
                   
      TOTALE = 70 75 45 169 59 417
                   
                   
x finali si  intende piazzamenti dal quarto all'ottavo posto o se previsto finali B o altro similare  
nei 15 nelle gare previste